توافر الحالة: | |
---|---|
بند | تخصيص | وحدة | تعليق |
البيانات الكهربائية | |||
نطاق جهد إمداد الطاقة | 100 ~ 260 | بطالة | |
أقصى استهلاك للطاقة | 15.0 | W | |
جهد خرج الطاقة Aux | 24 | Vdc | |
ماكس انتاج الطاقة aux | 10.0 | W | |
بيئي بيانات | |||
نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة | -30 ~ 70 | ℃ | |
نطاق الرطوبة النسبية | 0 ~ 90 | % | |
حماية الدخول | IP42 | ||
الالتزام | |||
الامتثال سلامة | CE LVD 2014/35 / EU | ||
سحاب اتصال | |||
بروتوكول إنترنت الأشياء | MQTT 3.1.1 | ||
كلاوند | Fonrich SafeSalor | يعدل أو يكيف | |
الالتزام | |||
التوافق مع التوافق الكهرومغناطيسي | EN IEC 61000-6-1: 2019 EN IEC 61000-6-3: 2021 |
دعم برامج التطبيق
مخطط الأسلاك التطبيق النموذجي
الرسم الميكانيكي (مم)
بند | تخصيص | وحدة | تعليق |
البيانات الكهربائية | |||
نطاق جهد إمداد الطاقة | 100 ~ 260 | بطالة | |
أقصى استهلاك للطاقة | 15.0 | W | |
جهد خرج الطاقة Aux | 24 | Vdc | |
ماكس انتاج الطاقة aux | 10.0 | W | |
بيئي بيانات | |||
نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة | -30 ~ 70 | ℃ | |
نطاق الرطوبة النسبية | 0 ~ 90 | % | |
حماية الدخول | IP42 | ||
الالتزام | |||
الامتثال سلامة | CE LVD 2014/35 / EU | ||
سحاب اتصال | |||
بروتوكول إنترنت الأشياء | MQTT 3.1.1 | ||
كلاوند | Fonrich SafeSalor | يعدل أو يكيف | |
الالتزام | |||
التوافق مع التوافق الكهرومغناطيسي | EN IEC 61000-6-1: 2019 EN IEC 61000-6-3: 2021 |
دعم برامج التطبيق
مخطط الأسلاك التطبيق النموذجي
الرسم الميكانيكي (مم)